5° ENCUENTRO DE POLOS Y CLUSTERS TIC - EDICIÓN INTERNACIONAL
HORA | ACTIVIDAD | SALÓN |
8:30 | Reunión (privada) de la Red Federal de Polos y Clusters TIC |
Quorum Gran Mirador
|
8:30 a 11:00 | Business Tech Round - Ronda de Negocios B2B - Matchmaking Meeting. Socios Córdoba Technology Cluster y operadores internacionales. | |
10:00 | Sesión #2: Ecosistemas de innovación | La apuesta a Parques & Distritos tecnológicos | |
10:45 | Coffee & Networking | |
11:15 | Sesión #3: I+D+i sin fronteras | Vinculación Universidad - Empresas para la innovación | |
12:00 | Sesión #4: Transformación Digital | Desafíos y Oportunidades para los Clusters TIC | |
13:00 | Almuerzo | |
15:00 | Encuentro Internacional de Clusters | Matchmaking Meetings | |
16:30 | Coffee & Networking | |
17:00 | Matchmaking Meetings | |
18:30 | Cierre & Conclusiones | Next steps |
INSCRIPCIONES → Clic aquí
EDUTECH 2019 - CRONOGRAMA DE CHARLAS PLENARIAS
Horarios | Salones PAJAS BLANCAS | |||
Tema | Institución | Disertante | ||
08:30 | RECEPCION Y ACREDITACION | |||
09:00 - 09:30 | ¿Por qué estudiar tecnología? | TODAS | Fernandez, Karina - IC Morellato, Julieta CRUC - IUA Mamani, Betina Cynthia - UES21 Higa Tamashiro, Seiyu Ricardo - UTN-FRC Emiliano Kohmann - UBP Moreschi, Laura Diana - UNC |
|
09:30 | APERTURA CON AUTORIDADES | |||
10:00 - 11:30 | OSINT. Lo que las redes saben de vos. | UNDEF IUA | Eduardo Casanovas | |
Ciberseguridad en Plataformas Digitales. Ingeniería Social, Ciberacoso y Grooming | MinCyTCba | Cardozo Herrera, Pablo | ||
Tryengineering: otra manera de aprender Tecnología | IC | Ing. Augusto Herrera | ||
Pausa para café | ||||
12:00 - 13:30 | Pensar el futuro / El trabajo del futuro | UES21 | Carlos Ramonda | |
Pasiones y vocaciones: ¿"SEGUÍ TU PASIÓN" es la mejor recomendación para elegir una carrera? |
UBP | Waldo Geremia | ||
La revolución de los videojuegos educativos en el aula: cómo crearlos sin programar | UTN - FRC | Germán Lanfranco | ||
Cloud Computing | UCC | Lucero, Guillermo | ||
13:30 - 14:30 | ALMUERZO | |||
14:30 - 16:00 | Ciencia de Datos - Inteligencia Artificial (aplicaciones) | MinCyTCba | Alemany, Laura Alonso | |
Computación de Alto rendimiento | MinCyTCba | Wolovick, Nicolás | ||
¿Cómo se aplica la inteligencia artificial en un chatbot? | IES 21 | Piña Ricardo | ||
16:00 - 16:30 | Pausa para café | |||
16:30 - 18:00 | Átomos. Una experiencia en Comunicación Publica de la Ciencia y la Tecnología difundida por Canal U de los SRT UNC | UNC - SECYT - SRT | Ing. Javier Martín | |
Los drones pueden cambiar nuestra vida cotidiana | ÍSPT | Sebastián Torrez Miembros del grupo Análisis de redes sociotécnicas de drones en la provincia de Córdoba |
||
La misión SAOCOM y su sistema de planificación | MinCyTCba - UNC | Estefania Aylén De Elia |
INSCRIPCIONES → Clic aquí
CRONOGRAMA DE CORNER PITCHS | |
Horarios | Corner Pitch (exposiciones de 20 minutos abiertas al público - SIN INSCRIPCIONES) |
10:00 - 10:20 | Optimización del tiempo en la gestión educativa diaria |
Marcos Palazini - Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba | |
10:20 - 10:40 | Desarrollos en un Laboratorio de IOT |
Oscar Gencarelli - Universidad Blas Pascal | |
10:40 - 11:00 | Visión por computadora |
Jorge Sánchez - FAMAF (UNC) | |
11:00 - 11:20 | Género y tecnología 3D |
Melisa Velasco - Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba | |
11:20 - 11:40 | BLOCKCHAIN E INSTAGRAMERS, la post era digital. |
Jésica López - UNDEF - IUA | |
11:40 - 12:00 | Conectividad Wifi: Tips para obtener una conexión segura en todo el ámbito residencial. |
Juan Francisco Flores - IC | |
12:00 - 12:40 | Taller para estudiantes y/o docentes sobre Cyberbulling |
Taller a cargo del equipo de Convivencia escolar del Ministerio de Educación | |
12:40 - 13:00 | TecnoFem - Experiencias de chicas creando tecnología - Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Presentación del programa, acompañado de testimonios de egresadas de los diferentes cursos, presentación de sus proyectos. Programación de apps, impresión 3D, Robótica, y Creación de Videojuegos |
13:30 - 14:30 | ALMUERZO |
14:30 - 14:50 | Almacenamiento descentralizado con Blockchain |
Marcos Lozada Freytes - UCC | |
15:10 - 15:30 | Proyectos transversales con Tecnología: Experiencias de participacion de tecnologias disrruptivas transversales en la educacion superior |
Silvina Grezzi - UBP | |
15:30 - 16:00 | Impresión 3D para la educación |
Ricardo Barrio - Colegio Universitario IES | |
16:00 - 16:20 | Claves de la Industria 4.0 |
Ing. Virginia Santos - UCC | |
16:40 - 17:00 | Gestión ágil de proyectos |
Conti María Laura - UCC |
CRONOGRAMA DE CHARLAS Y TALLERES PARA DOCENTES | |||
Salon MAGMA - Capacidad 40 personas | |||
Horarios | Tema | Institución | Disertante |
10:00 - 10:45 | Educación digital Programación y Robótica para docentes de Nivel Inicial | Min. de Educaciòn | Farías Cristian |
10:45 - 11:30 | Desarrollo de videojuego educativo simple para apoyo en aula | IES21 | David Suarez |
11:30 - 12:00 | Pausa para café | ||
12:00 - 12:45 | Seguridad informática para escuelas, dirigido a docentes | FAMAF (UNC) | MARTINEZ, Cecilia FERREYRA, Javier |
12:45 - 13:30 | El lado oscuro de la Tecnología Educativa | ISSD | Logares Sergio |
13:30 - 14:30 | Almuerzo | ||
14:30 - 15:15 | Experimentos 2.0: Trabajos Prácticos Virtuales en la Enseñanza de las Ciencias. | UNC SECYT - FCEFYN UNC | Ing. Javier Martín |
15:15 - 16:00 | Programación en el aula con Pipo (Robótica) | UTN-FRC | Agustina Paredes Laura Mercado |
16:00 - 16:30 | Pausa para café | ||
16:30 - 17:15 | Tecnología para energías renovables | UCC | Rodríguez Campos Macarena |
17:15 - 18:00 | Retos virtuales muy reales (Seguridad Informática) | IES | Juan Casale |
Talleres para ALUMNOS | |||
Salon OZONO - Capacidad 70 personas | |||
Horarios | Tema | Institución | Disertante |
10:00 - 10:45 | Taller de DOMÓTICA para estudiantes | IC | Federico Foti, Adrián Loza, Sebastián Flores y Jorge Torres |
10:45 - 11:30 | Imprimí tu mundo en 3D | IES | Ricardo Barrios |
11:30 - 12:00 | Pausa para café | ||
12:00 - 13:30 | Robótica para adolescentes. | UTN - FRC |
Instructor Melisa Velasco. Jessica Nieto, Lic.en RRHH esp. en Lean Manufacturing - RUf Desarrollos. |
13:30 - 14:30 | ALMUERZO | ||
14:30 - 15:15 | Ciudadanía Digital | ISPT | Dr. Luis Renaudi Lic. Florencia Reartes Lic. Florencia Colombetti |
15:15 - 16:00 | Mirando con ojos de Computadora Taller de realidad aumentada. Generando tus propios diseños y aplicaciones |
UBP | Cesar Osimani |
16:00 - 16:30 | Pausa para café | ||
16:30 - 17:15 | Taller IoT | UTN-FRC | Juan Pablo Pedroni |
17:15 - 18:00 | Implementacion de una estación meteorológica con las Raspberry PI | IUA | Mariano Garcia Mattio |
Los talleres se realizan sin inscripción previa, por orden de llegada y con cupo limitado.
ACTIVIDADES EN PARALELO
HORA | ACTIVIDAD | SALÓN | INSCRIPCIONES | INFO |
13.30 a 17.30 | PracTIC.ar/ Ischilín | Escuela Pedro N. Arias. Córdoba N° 98/ Dean Funes | Inspección Zona 6410/ 03521-426215 | Experiencias de clases, trabajos y proyectos utilizando las TIC realizados por estudiantes y docentes |