CÓRDOBA CAPITAL - CÓRDOBA TECH WEEK
HORA | ACTIVIDAD | SALÓN |
8:45 | Acreditación |
Salon Pajas Blancas 1/3
|
9:00 | Apertura Oficial Autoridades - Inauguración | |
9:15 | Inteligencia Artificial con objetivos de negocios: A machine learning process from the Watson project. Speaker: Pablo Duboue. Director y owner de Textualization Software Ltd. Canadá | |
9:40 | #IA más allá de los Chatbots - ¿Cómo usar Inteligencia Artificial para los Negocios? Speaker: Román Zambrano. CTO IBM - Argentina | |
10:05 | El futuro que nos trae el Internet de las Cosas - IoT. Speaker: Carlos Rebellón. Gerente de Políticas Públicas para países Andinos, Centro América y el Caribe. INTEL - Colombia | |
10:30 | Blockchain . Speaker: Maria Munaro. Líder Blockchain. IBM - Argentina | |
10:55 | Coffee & Networking | |
11:10 | Ciberseguridad - La evolución de la protección de endpoints y sus amenazas - Leone Tolesano | |
11:35 | Organizaciones exponenciales con foco en Agtech. Speaker: Erick Cuellar. General Manager. Interlink Software - Guatemala | |
12:00 | Panel de experiencias en tecnologías exponenciales: Gabriel Allasia - Globant / Carlos Rebellón - INTEL - Colombia / Pablo Duboue-Textualization Software Ltd. /Erick Cuellar - Interlink Software - Guatemala Modera: Diego Casali, presidente Córdoba Technology Cluster |
|
12:40 | Health and Tech - Javier Artigas Herrera- Connectus Medical Group |
INSCRIPCIONES → Clic aquí
5° ENCUENTRO DE POLOS Y CLUSTERS TIC - EDICIÓN INTERNACIONAL
HORA | ACTIVIDAD | SALÓN |
15:00 | Apertura 5° Encuentro de Polos y Clusters Tic, Edición Internacional |
Quórum
Gran Mirador |
15:45 | Campus de vinculación tecnológica: Caso Campus Norte (UNC) - Parque Integrador tecnológico | |
16:00 | Sesión #1: Internacionalización de Clusters | Colaboración Estratégica Interregional | |
16:45 | BREAK | |
17:15 | Presentaciones de clusters invitados | Experiencias en management, innovación, vinculación | |
19:15 | Conclusiones día 1 - Selfie Grupal | |
20:00 | Cierre |
INSCRIPCIONES → Clic aquí
ACTIVIDADES EN PARALELO
HORA | ACTIVIDAD | SALÓN | INSCRIPCIONES | INFO |
9.00 a 17.00 | 18° Capacitación AGTECH 2019. Agricultura de precisión. | INTA MANFREDI | Clic aquí | s/d |
09 a 13 | PracTIC.ar/ Villa Dolores | Escuela Dolores Aguirre de Funes. Pedro C. Molina s/n | Inspección Primaria de Villa Dolores/ 03544-426401 | Experiencias de clases, trabajos y proyectos utilizando las TIC realizados por estudiantes y docentes |
10 a 12 | Jornada de introducción a la programación mediante el lenguaje Python Destinada a alumnos de nivel medio |
Auditorio MinCyTCba. Álvarez de Arenales 250. Córdoba Capital |
Clic aquí | Se realizará un taller de introducción a la programación bajo el lenguaje Python destinado a docentes y alumnos de nivel medio (Hour of Code) Deberán asistir con notebook |
16.00 | El futuro que está llegando.Una aproximación a la ciencia de datos | Aula Magna de la FAMAF (UNC)- Av. Medina Allende S/N. Ciudad Universitaria. Ciudad de Córdoba | A confirmar | Dra. Laura Alonso ALEMANY - La Diplomatura en Ciencia de Datos ofrece una formación especialmente orientada a las necesidades del sector informático en Córdoba. Sobre unas bases sólidas se trabaja con orientación a proyectos, en interacción interdisciplinar y con ejemplos de aplicación cercanos. En esta jornada se realizará una aproximación para todo público a la importancia de la ciencia de datos en el mundo contemporáneo y la utilidad que puede tener la industria del software local, así como a la modalidad de trabajo que tiene la diplomatura. |